
APBDesa Pasuruhan Lor Tahun Anggaran 2021
PENDAPATAN DESA
Rp 4.292.083.850
| Pendapatan Asli Desa | Rp | 456.718.750 | 10,64 % |
| Dana Desa | Rp | 1.712.583.000 | 39,90 % |
| BHPD & RD | Rp | 126.508.500 | 2,95 % |
| Alokasi Dana Desa | Rp | 770.433.600 | 17,95 % |
| Bankeu Provinsi Jateng | Rp | 5.000.000 | 0,12 % |
| Bankeu Kabupaten Kudus | Rp | 1.030.000.000 | 23,99 % |
| Pendapatan Lain-Lain | Rp | 190.840.000 | 4,45 % |
BELANJA DESA
Rp 4.588.065.919
| Penyelenggaraan Pemerintah | Rp | 1.373.965.399 | 29,95 % |
| Bidang Pembangunan | Rp | 1.665.110.500 | 36,29 % |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 136.250.500 | 2,97 % |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 118.097.500 | 2,57 % |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa | Rp | 1.294.642.020 | 28,22 % |
| SiLPA Tahun Sebelumnya | : | Rp | 340.952.069 |
| SiLPA Tahun Ini | : | Rp | 44.970.000 |
RENCANA PEMBANGUNAN FISIK TAHUN 2021
- Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
- Normalisasi Saluran Irigasi Situmpo